GALGJE
Een spannend woordspel

Onderwerp: automerken
  Winnaar Woord Kansen Tijd (seconden)
1 0 0
2 jan LOTUS 0 3
3 dennis m FIAT 0 4
4 Thijs H SAAB 0 5
5 Thijs H AUDI 0 6
6 Pamela ROVER 0 6
7 jeroen SEAT 0 6
8 Martijn VOLVO 0 7
9 Loesje NISSAN 0 8
10 jeroen ALFA ROMEO 0 8
11 Kees MAZDA 0 9
12 Kim TOYOTA 0 9
13 Robin PEUGEOT 0 10
14 jan MITSUBISHI 0 11
15 ikke DAIHATSU 0 12
16 gerdien CHEVROLET 0 12
17 jan HONDA 0 13
18 john FERRARI 0 13
19 afca PORSCHE 0 13
20 berry LEXUS 0 13
21 Martijn JAGUAR 0 14
22 Kees LANCIA 0 15
23 jan MASERATI 0 15
24 Nollie SKODA 0 15
25 jan VOLKSWAGEN 0 15
26 christine RENAULT 0 15
27 Kim SUZUKI 0 15
28 LANDROVER 0 16
29 etk SUBARU 0 17
30 Kim PONTIAC 0 20
31 Thijs H HYUNDAI 0 22

 

Nieuw spel

Bekijk de hoogste scores         Heb je vragen of suggestie, klik dan hier


Volg Puzzelstad op Twitter